Groups
1ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
2ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
3ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
4ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
5ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
6ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
7ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
8ος Όμιλος
Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |